千葉県 公立高校の定員割れ・第2次募集の一覧
全日制の学科ごとに、志願者数(志願変更後の確定)が募集人員を下回った学科と、第2次募集を行った学科を年度別に並べました。第2次募集は、本検査の合格発表のあとに欠員を募集するものです。
- 志願倍率1.00以上でも、合格者が募集人員に届かなかった学科は第2次募集を行うことがあります。
- 第2次募集の合格者数が志願者数を上回っている学科があります(令和5年度 成東 理数科、令和8年度 千葉女子 家政科)。県の資料のとおりで、理由は資料に書かれていません。
令和8年度2026年4月入学
- 定員割れ(志願者数・確定 < 募集人員): 87学科
- 第2次募集: 88学科・募集人員 計1,875人
| 学区 | 学校・学科 | 募集人員 | 志願者(確定) | 志願倍率(確定) | 第2次 募集 | 第2次 志願 | 第2次 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉女子普通科 | 240 | 234 | 0.98 | 11 | 12 | 11 |
| 1 | 千葉女子家政科 | 40 | 33 | 0.83 | 7 | 2 | 3 |
| 1 | 京葉工業機械科 | 40 | 32 | 0.80 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 京葉工業電子工業科 | 80 | 60 | 0.75 | 20 | 11 | 11 |
| 1 | 京葉工業設備システム科 | 40 | 29 | 0.73 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | 京葉工業建設科 | 40 | 21 | 0.53 | 19 | 3 | 3 |
| 1 | 千葉工業工業化学科 | 40 | 39 | 0.98 | なし | ||
| 1 | 千葉工業理数工学科 | 40 | 31 | 0.78 | 8 | 5 | 5 |
| 1 | 千葉北普通科 | 280 | 278 | 0.99 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 泉普通科 | 120 | 91 | 0.76 | 30 | 5 | 5 |
| 1 | 犢橋普通科 | 200 | 193 | 0.97 | 10 | 9 | 9 |
| 2 | 八千代家政科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 八千代東普通科 | 200 | 184 | 0.92 | 25 | 24 | 24 |
| 2 | 八千代西普通科 | 80 | 61 | 0.76 | 20 | 5 | 4 |
| 2 | 船橋古和釜普通科 | 200 | 193 | 0.97 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | 船橋豊富普通科 | 80 | 81 | 1.01 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 船橋北普通科 | 160 | 94 | 0.59 | 66 | 23 | 23 |
| 2 | 市川工業機械科 | 80 | 79 | 0.99 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 市川工業建築科 | 40 | 30 | 0.75 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 行徳普通科 | 120 | 103 | 0.86 | 20 | 9 | 9 |
| 2 | 市川昴普通科 | 320 | 320 | 1.00 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 浦安普通科 | 200 | 170 | 0.85 | 35 | 11 | 11 |
| 2 | 浦安南普通科 | 120 | 62 | 0.52 | 59 | 10 | 9 |
| 2 | 松戸国際国際教養科 | 120 | 113 | 0.94 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 沼南普通科 | 80 | 33 | 0.41 | 48 | 6 | 6 |
| 3 | 沼南高柳普通科 | 160 | 141 | 0.88 | 19 | 14 | 14 |
| 3 | 流山南普通科 | 280 | 282 | 1.01 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 流山北普通科 | 200 | 127 | 0.64 | 73 | 28 | 28 |
| 3 | 野田中央普通科 | 280 | 232 | 0.83 | 49 | 19 | 19 |
| 3 | 清水食品科学科 | 40 | 39 | 0.98 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 115 | 0.96 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 関宿普通科 | 80 | 26 | 0.33 | 54 | 1 | 0 |
| 3 | 我孫子東普通科 | 200 | 132 | 0.66 | 69 | 18 | 18 |
| 4 | 成田西陵園芸科 | 40 | 31 | 0.78 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 成田西陵土木造園科 | 40 | 21 | 0.53 | 19 | 2 | 2 |
| 4 | 成田西陵情報処理科 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 9 | 9 |
| 4 | 下総園芸科 | 40 | 17 | 0.43 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 下総自動車科 | 40 | 31 | 0.78 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 下総情報処理科 | 40 | 16 | 0.40 | 25 | 2 | 2 |
| 4 | 佐倉西普通科 | 160 | 150 | 0.94 | 11 | 10 | 10 |
| 4 | 八街総合学科 | 120 | 116 | 0.97 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 佐原普通科 | 240 | 223 | 0.93 | 18 | 7 | 7 |
| 5 | 佐原理数科 | 40 | 20 | 0.50 | 21 | 3 | 3 |
| 5 | 小見川普通科 | 160 | 147 | 0.92 | 14 | 5 | 5 |
| 5 | 多古普通科 | 80 | 38 | 0.48 | 42 | 2 | 2 |
| 5 | 多古園芸科 | 40 | 17 | 0.43 | 23 | 0 | 0 |
| 5 | 銚子商業商業科・情報処理科 | 160 | 151 | 0.94 | 9 | 4 | 4 |
| 5 | 銚子商業海洋科 | 40 | 12 | 0.30 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業畜産科 | 40 | 16 | 0.40 | 24 | 1 | 1 |
| 5 | 旭農業園芸科 | 40 | 17 | 0.43 | 23 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業食品科学科 | 40 | 30 | 0.75 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業電子機械科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業電気科 | 40 | 25 | 0.63 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業情報技術科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業建設科 | 40 | 33 | 0.83 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 匝瑳総合学科 | 240 | 207 | 0.86 | 33 | 4 | 4 |
| 6 | 松尾普通科 | 120 | 106 | 0.88 | 14 | 4 | 4 |
| 6 | 成東普通科・理数科 | 240 | 238 | 0.99 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 東金国際教養科 | 40 | 34 | 0.85 | なし | ||
| 6 | 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 99 | 0.83 | 22 | 5 | 5 |
| 6 | 大網普通科 | 40 | 27 | 0.68 | 13 | 3 | 3 |
| 6 | 大網農業科 | 40 | 39 | 0.98 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 大網食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 大網生物工学科 | 40 | 27 | 0.68 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 九十九里普通科 | 80 | 19 | 0.24 | 61 | 2 | 2 |
| 7 | 茂原樟陽農業科 | 40 | 39 | 0.98 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 1 | 1 |
| 7 | 茂原樟陽電子機械科 | 40 | 28 | 0.70 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽電気科 | 40 | 23 | 0.58 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 6 | 0.15 | 33 | 0 | 0 |
| 7 | 一宮商業商業科・情報処理科 | 120 | 107 | 0.89 | 13 | 3 | 3 |
| 7 | 大多喜普通科 | 160 | 147 | 0.92 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | 大原総合学科 | 160 | 94 | 0.59 | 67 | 2 | 2 |
| 8 | 長狭普通科 | 160 | 95 | 0.59 | 65 | 0 | 0 |
| 8 | 安房拓心総合学科 | 120 | 96 | 0.80 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | 安房普通科 | 240 | 216 | 0.90 | 26 | 1 | 1 |
| 8 | 館山総合工業科 | 40 | 10 | 0.25 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合商業科 | 40 | 15 | 0.38 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合海洋科 | 40 | 21 | 0.53 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合家政科 | 40 | 7 | 0.18 | 34 | 0 | 0 |
| 9 | 天羽普通科 | 120 | 56 | 0.47 | 66 | 0 | 0 |
| 9 | 君津商業商業科・情報処理科 | 160 | 138 | 0.86 | 22 | 3 | 3 |
| 9 | 木更津東普通科 | 120 | 111 | 0.93 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | 君津園芸科 | 40 | 37 | 0.93 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 君津青葉総合学科 | 120 | 72 | 0.60 | 48 | 1 | 1 |
| 9 | 市原普通科 | 80 | 42 | 0.53 | 38 | 1 | 1 |
| 9 | 市原園芸科 | 40 | 11 | 0.28 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | 市原緑普通科 | 120 | 97 | 0.81 | 23 | 1 | 1 |
| 9 | 姉崎普通科 | 120 | 115 | 0.96 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | 市原八幡普通科 | 200 | 199 | 1.00 | 5 | 3 | 2 |
令和7年度2025年4月入学
- 定員割れ(志願者数・確定 < 募集人員): 72学科
- 第2次募集: 71学科・募集人員 計1,760人
| 学区 | 学校・学科 | 募集人員 | 志願者(確定) | 志願倍率(確定) | 第2次 募集 | 第2次 志願 | 第2次 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京葉工業電子工業科 | 80 | 74 | 0.93 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 京葉工業設備システム科 | 40 | 38 | 0.95 | なし | ||
| 1 | 千葉工業電子機械科 | 80 | 69 | 0.86 | 11 | 6 | 6 |
| 1 | 千葉工業電気科 | 40 | 37 | 0.93 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 千葉工業情報技術科 | 40 | 27 | 0.68 | 13 | 10 | 10 |
| 1 | 千葉工業工業化学科 | 40 | 36 | 0.90 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 千葉工業理数工学科 | 40 | 24 | 0.60 | 17 | 4 | 4 |
| 1 | 千葉北普通科 | 280 | 278 | 0.99 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 泉普通科 | 120 | 106 | 0.88 | 16 | 18 | 17 |
| 2 | 八千代西普通科 | 160 | 66 | 0.41 | 95 | 23 | 23 |
| 2 | 船橋法典普通科 | 240 | 223 | 0.93 | 19 | 19 | 18 |
| 2 | 船橋豊富普通科 | 120 | 42 | 0.35 | 79 | 21 | 21 |
| 2 | 船橋北普通科 | 200 | 166 | 0.83 | 36 | 30 | 30 |
| 2 | 行徳普通科 | 160 | 104 | 0.65 | 58 | 25 | 25 |
| 2 | 市川南普通科 | 280 | 276 | 0.99 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 浦安南普通科 | 120 | 87 | 0.73 | 35 | 13 | 12 |
| 3 | 鎌ヶ谷西普通科 | 200 | 165 | 0.83 | 38 | 38 | 37 |
| 3 | 沼南普通科 | 160 | 54 | 0.34 | 107 | 9 | 9 |
| 3 | 流山園芸科 | 120 | 108 | 0.90 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 流山南普通科 | 280 | 271 | 0.97 | 10 | 12 | 10 |
| 3 | 流山北普通科 | 200 | 163 | 0.82 | 39 | 18 | 17 |
| 3 | 野田中央普通科 | 320 | 320 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 清水食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 94 | 0.78 | 27 | 4 | 4 |
| 3 | 関宿普通科 | 120 | 29 | 0.24 | 91 | 2 | 2 |
| 3 | 我孫子東普通科 | 200 | 166 | 0.83 | 34 | 19 | 19 |
| 4 | 成田西陵土木造園科 | 40 | 31 | 0.78 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 成田北普通科 | 280 | 259 | 0.93 | 21 | 15 | 15 |
| 4 | 下総園芸科 | 40 | 16 | 0.40 | 24 | 2 | 2 |
| 4 | 下総自動車科 | 40 | 15 | 0.38 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 下総情報処理科 | 40 | 11 | 0.28 | 29 | 2 | 2 |
| 4 | 佐倉東服飾デザイン科 | 40 | 37 | 0.93 | なし | ||
| 5 | 佐原理数科 | 40 | 17 | 0.43 | 15 | 5 | 5 |
| 5 | 小見川普通科 | 160 | 131 | 0.82 | 30 | 6 | 6 |
| 5 | 多古普通科 | 80 | 47 | 0.59 | 34 | 2 | 2 |
| 5 | 多古園芸科 | 40 | 22 | 0.55 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 銚子普通科 | 120 | 114 | 0.95 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 銚子商業商業科・情報処理科 | 200 | 184 | 0.92 | 16 | 4 | 4 |
| 5 | 銚子商業海洋科 | 40 | 16 | 0.40 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業畜産科 | 40 | 16 | 0.40 | 24 | 1 | 1 |
| 5 | 旭農業園芸科 | 40 | 23 | 0.58 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業食品科学科 | 40 | 31 | 0.78 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業電気科 | 40 | 31 | 0.78 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業情報技術科 | 40 | 23 | 0.58 | 14 | 1 | 1 |
| 5 | 匝瑳総合学科 | 240 | 210 | 0.88 | 31 | 13 | 13 |
| 6 | 松尾普通科 | 120 | 114 | 0.95 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 106 | 0.88 | 14 | 7 | 7 |
| 6 | 大網普通科 | 40 | 36 | 0.90 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 大網農業科 | 40 | 34 | 0.85 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | 大網食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 大網生物工学科 | 40 | 26 | 0.65 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 九十九里普通科 | 120 | 26 | 0.22 | 94 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽農業科 | 40 | 37 | 0.93 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽食品科学科 | 40 | 36 | 0.90 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽電子機械科 | 40 | 32 | 0.80 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 茂原樟陽電気科 | 40 | 18 | 0.45 | 22 | 1 | 1 |
| 7 | 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 19 | 0.48 | 21 | 0 | 0 |
| 7 | 大多喜普通科 | 160 | 133 | 0.83 | 27 | 9 | 9 |
| 7 | 大原総合学科 | 160 | 103 | 0.64 | 58 | 2 | 2 |
| 8 | 長狭普通科 | 160 | 113 | 0.71 | 47 | 2 | 2 |
| 8 | 安房拓心総合学科 | 120 | 101 | 0.84 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合工業科 | 40 | 14 | 0.35 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合商業科 | 40 | 13 | 0.33 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合海洋科 | 40 | 12 | 0.30 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合家政科 | 40 | 14 | 0.35 | 26 | 0 | 0 |
| 9 | 天羽普通科 | 120 | 48 | 0.40 | 73 | 5 | 5 |
| 9 | 君津商業商業科・情報処理科 | 160 | 151 | 0.94 | 9 | 2 | 2 |
| 9 | 君津普通科 | 240 | 245 | 1.02 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 君津青葉総合学科 | 120 | 77 | 0.64 | 44 | 2 | 2 |
| 9 | 袖ヶ浦情報コミュニケーション科 | 40 | 33 | 0.83 | なし | ||
| 9 | 市原普通科 | 80 | 48 | 0.60 | 34 | 2 | 2 |
| 9 | 市原園芸科 | 40 | 19 | 0.48 | 22 | 0 | 0 |
| 9 | 市原緑普通科 | 120 | 107 | 0.89 | 13 | 7 | 7 |
令和6年度2024年4月入学
- 定員割れ(志願者数・確定 < 募集人員): 87学科
- 第2次募集: 86学科・募集人員 計2,259人
| 学区 | 学校・学科 | 募集人員 | 志願者(確定) | 志願倍率(確定) | 第2次 募集 | 第2次 志願 | 第2次 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京葉工業機械科 | 80 | 70 | 0.88 | 9 | 4 | 4 |
| 1 | 京葉工業設備システム科 | 40 | 36 | 0.90 | 5 | 2 | 2 |
| 1 | 京葉工業建設科 | 40 | 36 | 0.90 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 千葉工業電子機械科 | 80 | 53 | 0.66 | 26 | 2 | 2 |
| 1 | 千葉工業電気科 | 40 | 36 | 0.90 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 千葉工業工業化学科 | 40 | 13 | 0.33 | 26 | 1 | 1 |
| 1 | 千葉工業理数工学科 | 40 | 26 | 0.65 | 16 | 3 | 3 |
| 1 | 泉普通科 | 160 | 101 | 0.63 | 61 | 11 | 9 |
| 1 | 土気普通科 | 280 | 276 | 0.99 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | 八千代東普通科 | 280 | 268 | 0.96 | 14 | 16 | 14 |
| 2 | 八千代西普通科 | 200 | 93 | 0.47 | 108 | 21 | 21 |
| 2 | 船橋古和釜普通科 | 240 | 234 | 0.98 | 9 | 6 | 5 |
| 2 | 船橋法典普通科 | 240 | 204 | 0.85 | 39 | 26 | 26 |
| 2 | 船橋豊富普通科 | 160 | 63 | 0.39 | 97 | 10 | 10 |
| 2 | 船橋北普通科 | 200 | 182 | 0.91 | 19 | 17 | 17 |
| 2 | 市川工業機械科 | 80 | 50 | 0.63 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | 市川工業電気科 | 80 | 69 | 0.86 | 11 | 4 | 4 |
| 2 | 市川工業建築科 | 40 | 26 | 0.65 | 14 | 2 | 2 |
| 2 | 市川工業インテリア科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 行徳普通科 | 160 | 87 | 0.54 | 77 | 10 | 10 |
| 2 | 市川南普通科 | 280 | 264 | 0.94 | 19 | 14 | 13 |
| 2 | 浦安普通科 | 200 | 183 | 0.92 | 18 | 6 | 6 |
| 2 | 浦安南普通科 | 160 | 78 | 0.49 | 84 | 4 | 3 |
| 3 | 鎌ヶ谷西普通科 | 200 | 142 | 0.71 | 58 | 30 | 30 |
| 2 | 松戸向陽福祉教養科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 沼南普通科 | 160 | 70 | 0.44 | 90 | 6 | 6 |
| 3 | 沼南高柳普通科 | 240 | 219 | 0.91 | 23 | 21 | 21 |
| 3 | 流山園芸科 | 120 | 118 | 0.98 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 流山商業科・情報処理科 | 80 | 77 | 0.96 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 流山南普通科 | 280 | 269 | 0.96 | 12 | 11 | 11 |
| 3 | 流山北普通科 | 240 | 176 | 0.73 | 66 | 21 | 20 |
| 3 | 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 84 | 0.70 | 36 | 2 | 2 |
| 3 | 関宿普通科 | 120 | 34 | 0.28 | 86 | 8 | 7 |
| 3 | 我孫子東普通科 | 240 | 136 | 0.57 | 105 | 22 | 21 |
| 4 | 成田西陵園芸科 | 80 | 38 | 0.48 | 42 | 2 | 2 |
| 4 | 成田西陵土木造園科 | 40 | 17 | 0.43 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 成田西陵食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 成田西陵情報処理科 | 40 | 40 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 下総園芸科 | 40 | 11 | 0.28 | 29 | 1 | 1 |
| 4 | 下総自動車科 | 40 | 19 | 0.48 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | 下総情報処理科 | 40 | 16 | 0.40 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | 富里普通科 | 200 | 194 | 0.97 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | 佐倉東普通科 | 160 | 139 | 0.87 | 16 | 12 | 12 |
| 4 | 佐倉東服飾デザイン科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 佐倉西普通科 | 160 | 159 | 0.99 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 八街総合学科 | 160 | 157 | 0.98 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 佐原理数科 | 40 | 37 | 0.93 | なし | ||
| 5 | 小見川普通科 | 160 | 146 | 0.91 | 14 | 5 | 5 |
| 5 | 多古普通科 | 80 | 58 | 0.73 | 22 | 3 | 3 |
| 5 | 多古園芸科 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 銚子普通科 | 160 | 130 | 0.81 | 30 | 8 | 8 |
| 5 | 銚子商業海洋科 | 40 | 16 | 0.40 | 24 | 1 | 1 |
| 5 | 旭農業畜産科 | 40 | 22 | 0.55 | 18 | 1 | 1 |
| 5 | 旭農業園芸科 | 40 | 28 | 0.70 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業食品科学科 | 40 | 34 | 0.85 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業電子機械科 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業電気科 | 40 | 30 | 0.75 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業情報技術科 | 40 | 39 | 0.98 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 東総工業建設科 | 40 | 26 | 0.65 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 匝瑳総合学科 | 240 | 214 | 0.89 | 26 | 12 | 12 |
| 6 | 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 92 | 0.77 | 28 | 0 | 0 |
| 6 | 大網普通科 | 40 | 32 | 0.80 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | 大網農業科 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 1 | 1 |
| 6 | 大網食品科学科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 大網生物工学科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 九十九里普通科 | 120 | 28 | 0.23 | 93 | 2 | 2 |
| 7 | 茂原普通科 | 160 | 151 | 0.94 | 9 | 2 | 2 |
| 7 | 茂原樟陽食品科学科 | 40 | 39 | 0.98 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 35 | 0.88 | なし | ||
| 7 | 茂原樟陽電気科 | 40 | 27 | 0.68 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 19 | 0.48 | 20 | 1 | 0 |
| 7 | 一宮商業商業科・情報処理科 | 160 | 132 | 0.83 | 28 | 0 | 0 |
| 7 | 大多喜普通科 | 160 | 130 | 0.81 | 31 | 3 | 3 |
| 7 | 大原総合学科 | 160 | 98 | 0.61 | 62 | 0 | 0 |
| 8 | 長狭普通科 | 160 | 146 | 0.91 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | 安房拓心総合学科 | 160 | 125 | 0.78 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | 安房普通科 | 240 | 238 | 0.99 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | 館山総合工業科 | 40 | 13 | 0.33 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合商業科 | 40 | 22 | 0.55 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合海洋科 | 40 | 13 | 0.33 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 館山総合家政科 | 40 | 12 | 0.30 | 28 | 0 | 0 |
| 9 | 天羽普通科 | 120 | 74 | 0.62 | 46 | 1 | 1 |
| 9 | 君津商業商業科・情報処理科 | 200 | 172 | 0.86 | 30 | 3 | 3 |
| 9 | 木更津東家政科 | 40 | 37 | 0.93 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 君津青葉総合学科 | 120 | 60 | 0.50 | 60 | 0 | 0 |
| 9 | 市原普通科 | 80 | 30 | 0.38 | 50 | 2 | 2 |
| 9 | 市原園芸科 | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 1 | 1 |
| 9 | 市原緑普通科 | 120 | 108 | 0.90 | 12 | 5 | 5 |
令和5年度2023年4月入学
- 定員割れ(志願者数・確定 < 募集人員): 84学科
- 第2次募集: 84学科・募集人員 計2,244人
| 学区 | 学校・学科 | 募集人員 | 志願者(確定) | 志願倍率(確定) | 第2次 募集 | 第2次 志願 | 第2次 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京葉工業機械科 | 80 | 68 | 0.85 | 13 | 0 | 0 |
| 1 | 京葉工業電子工業科 | 80 | 65 | 0.81 | 17 | 4 | 4 |
| 1 | 京葉工業設備システム科 | 40 | 30 | 0.75 | 10 | 1 | 1 |
| 1 | 京葉工業建設科 | 40 | 34 | 0.85 | 6 | 5 | 5 |
| 1 | 千葉工業電子機械科 | 80 | 71 | 0.89 | 10 | 4 | 4 |
| 1 | 千葉工業電気科 | 40 | 40 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 千葉工業情報技術科 | 40 | 35 | 0.88 | 5 | 2 | 2 |
| 1 | 千葉工業工業化学科 | 40 | 22 | 0.55 | 18 | 2 | 2 |
| 1 | 千葉工業理数工学科 | 40 | 35 | 0.88 | 7 | 2 | 2 |
| 1 | 泉普通科 | 160 | 120 | 0.75 | 42 | 9 | 8 |
| 1 | 犢橋普通科 | 240 | 237 | 0.99 | 6 | 9 | 6 |
| 2 | 八千代東普通科 | 320 | 279 | 0.87 | 44 | 34 | 34 |
| 2 | 八千代西普通科 | 200 | 123 | 0.62 | 82 | 8 | 8 |
| 2 | 船橋二和普通科 | 320 | 304 | 0.95 | 17 | 18 | 18 |
| 2 | 船橋古和釜普通科 | 240 | 214 | 0.89 | 26 | 3 | 3 |
| 2 | 船橋法典普通科 | 240 | 202 | 0.84 | 39 | 16 | 15 |
| 2 | 船橋豊富普通科 | 160 | 58 | 0.36 | 105 | 2 | 2 |
| 2 | 船橋北普通科 | 200 | 140 | 0.70 | 60 | 15 | 14 |
| 2 | 市川工業機械科 | 80 | 45 | 0.56 | 33 | 0 | 0 |
| 2 | 市川工業建築科 | 40 | 35 | 0.88 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 行徳普通科 | 160 | 118 | 0.74 | 46 | 8 | 6 |
| 2 | 浦安普通科 | 200 | 166 | 0.83 | 34 | 16 | 15 |
| 2 | 浦安南普通科 | 160 | 55 | 0.34 | 109 | 12 | 10 |
| 3 | 鎌ヶ谷西普通科 | 200 | 135 | 0.68 | 66 | 26 | 23 |
| 2 | 松戸向陽普通科 | 200 | 192 | 0.96 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | 松戸向陽福祉教養科 | 40 | 36 | 0.90 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 沼南普通科 | 160 | 58 | 0.36 | 102 | 3 | 3 |
| 3 | 沼南高柳普通科 | 240 | 195 | 0.81 | 47 | 11 | 11 |
| 3 | 流山園芸科 | 120 | 109 | 0.91 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | 流山北普通科 | 240 | 211 | 0.88 | 31 | 8 | 8 |
| 3 | 野田中央普通科 | 320 | 307 | 0.96 | 14 | 11 | 11 |
| 3 | 関宿普通科 | 120 | 61 | 0.51 | 59 | 2 | 2 |
| 3 | 我孫子普通科 | 320 | 317 | 0.99 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 我孫子東普通科 | 240 | 165 | 0.69 | 78 | 19 | 19 |
| 4 | 成田西陵園芸科 | 80 | 45 | 0.56 | 32 | 2 | 1 |
| 4 | 成田西陵土木造園科 | 40 | 20 | 0.50 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 成田西陵情報処理科 | 40 | 39 | 0.98 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 下総園芸科 | 40 | 19 | 0.48 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 下総自動車科 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | 下総情報処理科 | 40 | 23 | 0.58 | 17 | 2 | 2 |
| 4 | 富里普通科 | 200 | 188 | 0.94 | 16 | 7 | 7 |
| 4 | 佐倉西普通科 | 200 | 188 | 0.94 | 14 | 4 | 4 |
| 4 | 八街総合学科 | 160 | 140 | 0.88 | 20 | 4 | 4 |
| 5 | 佐原理数科 | 40 | 27 | 0.68 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 小見川普通科 | 160 | 131 | 0.82 | 29 | 2 | 2 |
| 5 | 多古普通科 | 80 | 39 | 0.49 | 41 | 0 | 0 |
| 5 | 多古園芸科 | 40 | 21 | 0.53 | 19 | 1 | 1 |
| 5 | 銚子普通科 | 160 | 140 | 0.88 | 20 | 1 | 1 |
| 5 | 銚子商業商業科・情報処理科 | 200 | 190 | 0.95 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 銚子商業海洋科 | 40 | 11 | 0.28 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業畜産科 | 40 | 29 | 0.73 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 旭農業食品科学科 | 40 | 27 | 0.68 | 12 | 0 | 0 |
